Produktbeschreibung
Hauptparameter der horizontalen industriellen bestä Ndigen Sä Ure-Unterseite TMC-P magnetischen Hochtemperaturpumpe:
Vorbildlicher Name | TMC-P (magnetische Pumpe des Edelstahls) |
Flussreichweite | 3.2-100m3/h (53-1666L/min) |
Hauptreichweite | 20-80m (66-266feet) |
Bewegungsenergie | 2.2-55kw (29-73hp) |
Eingang | 32- 100mm |
Anschluss | 25-80mm |
Spannung | 220V-500v oder, wie Abnehmer forderte |
Geschwindigkeit | 2900r/min, 1450r/min |
EFF | 19%-53% |
Arbeitstemperatur | º C 35 zu º C 250 (- º F 95 zu º F 482) |
Markenname | TEFLOW PUMPE |
Material | ss304, ss316, ss316L |
Einleitung | TMC-P Reihen Pumpen werden vom Qualitä Ts-Edelstahl, nahtloser Anschluss, Magnetschwebetechnikgrundregel, beseitigen magnetischen Wirbelstrom, erhitzen nicht, nie Demagnetization. Hergestellt |
Eigenschaften | Magnetische Pumpe des TMC-P Edelstahls ist, die Ü Berstromteile am breitesten leak-free, die vom rostfreien Stahl gebildet werden |
Advanges | 1. Einfache Zelle, zuverlä Ssiges Geschä Ft, klein und lä Rmarm. 2. Angemessener Entwurf und neue Technologie 3. Es hat die Eigenschaften der vollen Dichtung, keiner Leckage und der Korrosionsbestä Ndigkeit |
Medium | Lauge, organische Lö Sungsmittel, pharmazeutische Vermittler |
Produktgebrauch | Am meisten benutzt in einer Vielzahl des Salzwassers, der organischen Lö Sungsmittel und des Alkalitransportes, geeigneter fü R ä Tzende Hochtemperaturflü Ssigkeiten |








