Produktbeschreibung
Everexceed 6V60ah VRLA Leitungskabel-Sä Ure AGM-UPS-industrielle Speicherbatterie
Produkteinleitung:
Die extrem leistungsfä Higen, kompakten Batterien AGM-VRLA EverExceed der Telekommunikationsstandardreichweite sind eine ideale Energiequelle fü R Haltbarkeit in der Telekommunikation und in den elektrisches Hilfsanwendungen. Diese Batterien liefern Hochleistungs- und Zuverlä Ssigkeit in den langen Dauereinleitunganwendungen. Unser Entwicklungsteam kombiniert die Marktnachfrage mit Entwurfsoptimierung, Prä Zisionsteilauswahl und Entwicklungsherstellungsverfahren, um die kosteneffektivste Batterielö Sung fü R heutige Anwendungen zu produzieren
Elektrische Bedingungen:
Zellen pro Gerä T | Spannung pro Gerä T | Gewicht | Elektrolyt | Maximaler Entladungsstrom | Kurzschluss-Bargeld | Ohm Imped 60 Hz (Ω ) |
3 | 6.42 | 35.2lbs 16.0kg | SG = 1.300 | 635 Ampere | 2800 Ampere | 0.0035 |
Kapazitä T | 100 ah @ 10-Stunden-Kinetik zu 1.80 Volt pro Zelle @ 68° F (20° C). 110.0 Ah @ 20-Stunden-Kinetik zu 1.75 Volt pro Zelle @ 68° F (20° C). |
Anwendbarer Betriebstemperaturbereich | - 40° F (- 40° C) zu +158° F (70° C). |
Idealer Betriebstemperaturbereich | +68° F (+20° C) zu +82.4° F (28° C). |
Sich hin- und herbewegende Ladespannung | 6.75 bis 6.90 VDC/unit Durchschnitt an 68° F~77° F (20° C~25° C). |
Empfohlene maximale Aufladungs-Bargeld-Begrenzung | Ampere 0.25C20 (28.8amperes @ 100% Tiefe der Einleitung) @ 20-Stunden-Kinetik. |
Gleichstellung-und Schleife-Service-Ladespannung | 7.20 bis 7.40 VDC/unit Durchschnitt an 68° F~77° F (20° C~25° C). |
Maximale Wechselstrom-Krä Uselung (Aufladeeinheit) | 0.5% Effektivwert oder 1.5% pp. Gleitbetriebsladungspannung empfohlen fü R beste Resultate. Maximale Spannung erlaubter = Effektivwert 1.4% (4% pp. ). Maximales Bargeld = 3.44 Ampere Effektivwert-(C/20) erlaubt. |
Selbstentladung | EverExceed kö Nnen Standardreichweitenbatterien fü R bis 12 Monate an 68° F~77° F gespeichert werden (20° C~25° C) und dann wird eine freshening Ladung benö Tigt. Fü R hö Here Temperaturen ist der Zeitabstand kü Rzer. |
Zubehö R | Zwischengerä Tenverbinderzahnstangen und Schranksysteme sind erhä Ltlich. |
Terminal: Eingeschoben | Verlegtes Kupferlegierungeinlageterminal |
Terminalbefestigungsteil-Initialen-Drehkraft: Eingeschobenes Terminal | 9 nm |

Technische Merkmale:
• Starker Entwurf der positiven Platte fü R maximale Service-Gleitbetriebslebensdauer 12 des Entwurfsjahre Lebens @ 20° C (68° F).
• Ventil regelte Leitungskabelsä Urebatterie (VRLA).
• Hoch-Komprimierung sog Glasmattentechnologie (AGM) fü R grö Sser als 99% Rekombination-Leistungsfä Higkeit auf
• Eigene ö Rtlich festgelegte Ö Ffnungs-Platte, welche die Technologie anwendet aktive Materialien auf beiden Seiten des Rasterfeldes fü R gleich bleibende Zelle-zuzelle Leistung, die hö Here Kapazitä T und Uniformrasterfeldschutz klebt
• Bedient mit einem niedrigen internen Druck
• Hochleistungseinlagekupferterminals fü R Mü Helosigkeit der Montage, der verringerten Pflege und der erhö Hten Sicherheit
• Hoch entwickelte Leitungskabelzinn-Kalziumlegierung, verringert Rasterfeldkorrosion und fö Rdert lange Batterielebensdauer
• Standard: Verstä Rkter Behä Lter und Deckel der ABS (UL 94HB)
• Wahlweise freigestellt: Flammhemmender verstä Rkter ABS-Behä Lter und -deckel gefä Llig mit U. L. 94 V-0 mit einem Sauerstoff, der Index von grö Sser als 28%. Begrenzt
• Ü Bergroß , durch die Partition Zwischen-zelle Schweiß Ungen niedrige Widerstandanschlü Sse, mit minimalem Leistungsabfall versorgen
• Festhalten flammen, das Niederdrucksicherheitsfreigabe-Entlü Ftungssystem fü R einzelne Zellen, erkannt pro U. L. 924.
• Multi Zellenentwurf fü R Mü Helosigkeit der Installation und der Pflege
• Sehr niedrige Selbstentladungkinetik < 3% pro Monat

Anwendungen:
• Telekommunikation
• Verteilte Energie
• UPS
• Breitband
• Schaltanlage-Steuerenergie
• Eisenbahn
• Mikrowellen-Kommunikationen

Warum wir? | |
Grü Nde, die Sie es vorziehen wü Rden, Produkte dieser Stromversorgung von uns zu kaufen | |
Service | RMA (24/7 Vorverkä Ufe und after-sales Support), Soem, ODM |
Qualitä T | In hohem Grade - zuverlä Ssige Qualitä T garantiert durch Vartaproduktionsgerä T, deutsche Technologie, europä Ische Rohstoffe |
Garantie | Standard 2 Jahre, Jahre 5+ auf Anfrage |
Preis | Konkurrierender Fabrik Preis! Die Kosten verringern, die Sie dem mittleren Mann trugen |
Fachmann | Gegrü Ndet 1985, Batterie-Herstellungserfahrung der Jahre 30+ |
Produktionskapazitä T | 3, 500, 000KVAh pro Jahr |
Zuverlä Ssig | Zwei R& D-Mitten; Drei Hauptproduktionsunterseiten; Globale Agenzien der Hä Ndler 500+; Globale Bü Ros 100+; Lä Nder der Geschä Ftsdichte 65+ um die Welt |
Verschiffen u. Zahlung | |
Zahlung | T/T, L/C, Bargeld, Western Union etc. (flexibler Zahlungsausdruck kann behandelt werden) |
Kanal | Normalerweise Shenzhen China (irgendein Seehafen auf Anfrage) |
Anlieferung | Durch Meer/lü Ften/trian/LKW-Transport |
Lieferfrist | Normalerweise 4 Wochen ab Werk ausschließ Lich des Verschiffens |
Verpackung: | Satz in der Ladeplatte des Kartonkastens dann (hö Lzerner Kasten) |
